各種氣體及混合瓦斯之燃燒特性 |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
名稱 | 發熱量 (kcal/Nm3) |
理論空氣量A Nm3/Nm3 |
著火溫度(空氣中)℃ | 爆發限界(空氣中) | 最大燃燒速度Sb cm/Sec |
最大燃燒速度時 之空氣中可燃燒 氣體含量(%) |
|||
總發熱量 | 真發熱量 | 下限 | 上限 | ||||||
氫氣 | 3,050 | 2,570 | 2.38 | 530 | 4.15 | 75.0 | 282 | 42.0 | |
一氧化碳 | 3,020 | 3,020 | 2.38 | 610 | 12.5 | 75.0 | 43.2 | 47.0 | |
甲烷 | 9,520 | 8,550 | 9.52 | 645 | 4.9 | 15.4 | 39.2 | 10.5 | |
乙烯 | 15,290 | 14,320 | 14.3 | 540 | 3.2 | 34.0 | 68.1 | 7.8 | |
乙烷 | 16,820 | 15,370 | 16.7 | 530 | 2.5 | 15.0 | 42.6 | 6.2 | |
丙烯 | 22,540 | 21,070 | 21.4 | 455 | 2.2 | 9.7 | 46.0 | 5.0 | |
丙烷 | 24,320 | 22,350 | 23.8 | 510 | 2.2 | 7.3 | 45.5 | 4.2 | |
丁烯 | 29,110 | 27,190 | 28.6 | 445 | 1.7 | 9.0 | 46.5 | 3.6 | |
正丁烷 | 32,010 | 29,510 | 30.9 | 490 | 1.9 | 8.5 | 37.5 | 3.1 | |
異丁烷 | 31,530 | 29,050 | 30.9 | 490 | 1.9 | 8.5 |
各種家用瓦斯之成分比例 (體積含量百分比) |
|||||
---|---|---|---|---|---|
項 目 / 種 類 | 天然氣 液 | 液化石油氣 | |||
進 口 | 省 產 | A | B | ||
成 分 % /NM3 | 甲烷CH4 | 88.75 | 88.69 | ||
乙烷C2H6 | 6.23 | 3.34 | |||
丙烷C3H8 | 3.53 | 0.60 | 30 | 50 | |
丁烷C4H10 | 1.39 | 0.16 | 70 | 50 | |
戊烷C5H12 | 0.06 | 0.13 | |||
硫分 S | - | - | |||
氮氣 N2 | 0.04 | 0.2 | |||
二氧化碳 CO2 | - | 6.78 | |||
氧氣 O2 | - | 0.10 | |||
總發熱量 kcal / Nm³ | 10,823 | 9,246 | 29,700 | 28,166 | |
比重 (空氣=1) | 0.643 | 0.649 | 1.93 | 1.82 | |
韋比指數 (WI) | 13,497 | 11l473 | 21,378 | 20,879 |
各種瓦斯之爆炸 (燃燒) 界限 |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
氣體名稱 | 空氣中之瓦斯容積% | ||||||||
下限 | 上限 | ||||||||
一氧化碳CO | 12.5 | 74.0 | |||||||
氫H2 | 4.0 | 75.0 | |||||||
甲烷CH4 | 5.3 | 15.0 | |||||||
乙炔C2H2 | 2.5 | 80.0 | |||||||
乙烯C2H4 | 3.1 | 32.0 | |||||||
乙烷C2H6 | 3.0 | 12.5 | |||||||
丙烯C3H6 | 2.4 | 10.3 | |||||||
丙烷C3H8 | 2.2 | 9.5 | |||||||
煤碳瓦斯 | 5.0 | 36.0 | |||||||
天然氣NG | 6.0 | 15.7 | |||||||
丙烷氣PA | 4.0 | 17.0 | |||||||
液化氣LPG | 2.0 | 9.5 |
每人所需新鮮空氣量 m3 / h / 人 ( )內數字表示cfm/人 |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
抽煙程度 | 室內種類 | 必需換量 | |||||||
推薦值 | 最小值 | ||||||||
非常多 | 證券行 新聞記者編輯室 會議室 |
86 (50) | 51 (30) | ||||||
多人抽煙 | 酒吧 | 51 (30) | 42.5 (25) | ||||||
相當多 | 辦公室 餐廳 |
25.5 (15) | 17 (10) 20 (12) |
||||||
較少 | 商店 百貨公司 |
25.5 (15) | 17 (10) | ||||||
無人抽煙 | 劇院電影院內(禁煙) 醫院中之病房 |
25.5 (15) 34 (20) |
17 (10) 25.5 (15) |
欣芝天然氣 版權所有 / Design by Justhings 2022 - Sunny Can Help