單價: 11.77 元 原單價 11.55 元
自 110 年 05 月 01 日起,依公告實施氣價調漲 0.22 元, 新單價為 11.77 元。
燈別(燈) / 種類 | 機械瓦斯表/單價 | 微電腦瓦斯表/單價 |
---|---|---|
5 燈以下 | 60元 | 100元 |
逾 5 燈 - 10 燈以下 | 85元 | 150元 |
逾 10 燈 - 20 燈以下 | 120元 | 235元 |
逾 20 燈 -50 燈以下 | 200元 | 360元 |
逾 50 燈 | 500元 | 840元 |
欣芝天然氣 版權所有 / Design by Justhings 2022 - Sunny Can Help